|
Офіційний портал
![]() 18 травня 2012
|
|
![]() | ![]() |
|
ПРОГРАМА |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Програму затверджено | Рішенням міської ради №____ від _________ |
| Ініциатор-координатор | Управління охорони здоров»я виконкому Миколаївської міської ради |
| Ініциатор | Управління охорони здоров»я виконкому Миколаївської міської ради |
| Відповідальні виконавці | Управління охорони здоров»я виконкому Миколаївської міської ради |
| Державна санітарно-епідеміологічна станція м. Миколаєва | |
| Управління освіти і науки виконкому Миколаївської міської ради | |
| Управління транспорту та зв»язку виконкому Миколаївської міської ради | |
| Термін | __________________________ |
| __________________________ | |
| __________________________ | |
| 2010-2015 роки |
| Джерело фінансування | Обсяг фінансування, гривень | У тому числі за роками | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
| Кошти міського бюджету | 1 625 000 | 112 500 | 202 250 | 228 750 | 728 750 | 172 750 | 180 000 | |
Додаток 2
до Програми
| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень | У тому числі за роками | ||||||||||||
| Усього | за роками | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1. Організаційно- методичне забезпечення заходів щодо профілактики і боротьби з інфекціями, яких можна запобігти засобами імунопро- філактики | кількість затверджених регіональних програм | 1 | 1 | розроблення і затвердження регіональних програм імунопрофілактики населення, у тому числі за епідемічними показаннями, 2010 р | УОЗ м. Миколаєва | місцевий бюджет | |||||||||||||
| рівень забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів, включених до календаря щеплень (відсотків) | відсотків | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів, включених до календаря щеплень | МОЗ | державний бюджет | |||||||||
| рівень забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів за епідемічними показаннями | - " - | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів за епідемічними показаннями згідно Додатка 3 | УОЗ м. Миколаєва | місцевий бюджет | 962.5 | 112,5 | 168,75 | 168,75 | 168,75 | 168,75 | 175,0 | ||
| рівень забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів для пасивної імунопрофілактики дітей, народжених HBsAg"+"-матерями, і дітей з первинними імунодефіцитами, що потребують довічної замісної терапії | - " - | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Забезпечення закупівлі специфічних імуноглобулінів для пасивної імунопрофілактики новонароджених від матерів HBsAg"+" | |||||||||||
| кількість користувачів інформаційно- комп`ютерною мережею | ЛПУ міста | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | удосконалення і підтримка діючої інформаційно- комп`ютерної мережі та програмного забезпечення для проведення моніторингу і своєчасного коригування заходів з імунопрофілактики сприяння діяльності кабінетів щеплень незалежно від форми їх підпорядкованості, з метою розширення доступу населення до послуг, пов`язаних з імунопрофілактикою, та збільшення обсягу охоплення щепленнями населення | УОЗ м. Миколаєва | місцевий бюджет | |||||||||
| Разом за завданням 1 | |||||||||||||||||||
| у тому числі | |||||||||||||||||||
| місцевий бюджет | 962,5 | 112,5 | 168,75 | 168,75 | 168,75 | 168,75 | 175,0 | ||||||||||||
| 2. Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопро- філактики | своєчасність охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення на рівні та вище (відсотків); підтримання статусу країни, вільної від поліомієліту | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | забезпечення своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з Календарем щеплень та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції | МОЗ, УОЗ м. Миколаєва | державний бюджет, місцевий бюджет у разi погiршення єпiдсiтуацii | ||||||||
| охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти дифтерії, правця, кашлюку, гемофільної інфекції типу b, не менше (відсотків) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | забезпечення своєчасного охоплення щепленнями дітей за станом здоров`я згідно з Календарем щеплень | МОЗ, УОЗ м.Миколаєва | Державний бюджет, Міский бюджет у разі погіршення епідситуації | |||||||||
| охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти поліомієліту не менше (відсотків) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Державний бюджет, Міский бюджет у разі погіршення епідситуації | |||||||||||
| охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року (БЦЖ), не менше (відсотків) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Державний бюджет, Міский бюджет у разі погіршення епідситуації | |||||||||||
| охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти кору, краснухи, не менше (відсотків) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Державний бюджет, Міский бюджет у разі погіршення епідситуації | |||||||||||
| охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти гепатиту B, не менше (відсотків) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | з метою зниження захворюваності на гепатит B продовження проведення активної імунізації новонароджених та груп високого епідемічного ризику | МОЗ, УОЗ м.Миколаєва | Державний бюджет, Міский бюджет у разі погіршення епідситуації | |||||||||
| доведення показника захворюваності на гострий вірусний гепатит B серед населення до рівня менш як 5 на 100 тис. населення (2007 рік - 6,31) | 5 | ||||||||||||||||||
| доведення кількості вірусоносіїв гепатиту B серед дитячого населення до 1 відсотка | 1 | ||||||||||||||||||
| охоплення профілактичними щепленнями (ревакцинація) проти епідемічного паротиту (юнаки до 15 років), не менше (відсотків) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | продовження впровадження стратегії ВООЗ щодо елімінації кору, зниження захворюваності на епідемічний паротит, краснуху та запобігання синдрому вродженої краснухи | - " - | Державний бюджет, Міский бюджет у разі погіршення епідситуації | |||||||||
| охоплення профілактичними щепленнями (ревакцинація) проти краснухи (дівчата до 15 років), не менше (відсотків) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Державний бюджет, Міский бюджет у разі погіршення епідситуації | |||||||||||
| доведення показника захворюваності на дифтерію до рівня менш як 0,1 на 100 тис. населення (2009 рік - 0) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||
| доведення показників розповсюдженості епідемічного паротиту (2009 рік – 4,4), кашлюку (2009 рік – 5,9) гемофільної інфекції до рівня менш як 1 на 100 тис. населення, вродженої краснухи до рівня менш як 1 на 100 тис. новонароджених (2007 рік - 12,45) | |||||||||||||||||||
| доведення показника захворюваності на кір до рівня менш як 1 на 100 тис. населення (2007 рік - 2,15); припинення місцевої передачі вірусу кору та краснухи | |||||||||||||||||||
| рівень забезпечення Сертифікатом щеплень громадянина України цільових груп населення, не менше (відсотків) | від- сотків | 25 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | впровадження на державному рівні Сертифіката щеплень громадянина України продовження роботи з практичного впровадження імунопрофілактики Haemophilus influenzae тип b (Hib) та проведення моніторингу захворюваності на Hib-інфекцію у післявакцинальний період продовження впровадження комбінованих вакцин з метою скорочення кількості ін`єкцій та економії засобів у сфері застосування вакцин | МОЗ, УОЗ м.Миколаєва | Місцевий бюджет | |||||||||
| періодичність проведення моніторингу випадків можливої побічної дії вакцин впродовж року, один раз на три місяці | проведення моніторингу випадків можливої побічної дії вакцин і розроблення заходів щодо їх запобігання шляхом обліку, реєстрації та розслідування кожного такого випадку | МОЗ, УОЗ м.Миколаєва | державний бюджет | ||||||||||||||||
| періодичність проведення на регіональному рівні моніторингу стану популяційного імунітету впродовж року, один раз на три місяці | проведення на регіональному рівні моніторингу стану популяційного імунітету, у тому числі колективного імунітету різних вікових груп населення щодо інфекційних захворювань, боротьба з якими проводиться шляхом вжиття заходів з імунопрофілактики | - " - | - " - | ||||||||||||||||
| кількість закладів, які отримають обладнання для налагодження сучасної лабораторної діагностики інфекційних захворювань | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | налагодження сучасної лабораторної діагностики інфекційних захворювань, боротьба з якими проводиться шляхом вжиття заходів з імунопрофілактики, з використанням полімеразної ланцюгової реакції та методу імунофорентного аналізу, а також з метою розвитку інноваційних напрямів вітчизняної імунології та імунобіотехнологій | - " - | державний бюджет | ||||||||||
| організація діагностики післявакцинальних ускладнень у складних випадках в імунологічних (алергологічних) відділеннях обласних закладів охорони здоров`я | МОЗ, УОЗ м.Миколаєва | державний бюджет, місцевий бюджет | 662,5 | 33,5 | 60,0 | 560,0 | 4,0 | 5,0 | |||||||||||
| продовження проведення політики ВООЗ щодо переважного використання самоблокувальних шприців з метою гарантованої безпеки ін`єкцій під час проведення щеплень та зниження втрат імунобіологічних препаратів | -«- | - " - | |||||||||||||||||
| Разом за завданням 2 | |||||||||||||||||||
| у тому числі | |||||||||||||||||||
| місцевий бюджет | 662,5 | 33,5 | 60,0 | 560,0 | 4,0 | 5,0 | |||||||||||||
| 3. Створення ефективної системи "холодового ланцюга" під час транспортування, зберігання та використання вакцин | кількість закладів, які отримають обладнання для дотримання оптимальних умов "холодового ланцюга" під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | продовження роботи з оснащення складів імунобіологічних препаратів, кабінетів щеплень та інших закладів, у яких проводяться профілактичні щеплення, холодильним устаткуванням для дотримання оптимальних умов "холодового ланцюга" під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів | МОЗ, УОЗ м.Миколаєва | місцевий бюджет, державний бюджет | ||||||||
| організація щорічного навчання фахівців, що беруть участь у проведенні імунопрофілактики, з питань дотримання оптимальних умов "холодового ланцюга" під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів | - " - | державний бюджет, місцевий бюджет | |||||||||||||||||
| забезпечити проведення щорічної інвентаризації холодового устаткування для дотримання оптимальних умов "холодового ланцюга" під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів в санітарно- епідеміологічних установах та лікувально- профілактичних закладах з метою його своєчасної заміни або ремонту | - « - | місцевий бюджет | |||||||||||||||||
| Разом за завданням 3 | |||||||||||||||||||
| 4. Інформаційна та санітарно- просвітницька робота серед населення | удосконалення механізму доступу населення до інформації з проблем імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб із застосуванням засобів масової інформації: показ державними та комунальними телерадіо- організаціями телерадіопрограм та передач, виготовлення та трансляція телефільмів, виробництво і розміщення соціальної реклами, створення інформаційно- просвітницьких програм | МОЗ, УОЗ м.Миколаєва | - " - | ||||||||||||||||
| забезпечення видання і поширення інформаційно- просвітницьких матеріалів з питань імунопрофілактики (пам`ятки, буклети, звернення, плакати тощо) | МОЗ , УОЗ м.Миколаєва | державний бюджет, місцевий бюджет | |||||||||||||||||
| організація проведення та забезпечення висвітлення кампаній соціальної мобілізації населення під час проведення днів імунізації | МОЗ, УОЗ м.Миколаєва | - " - | |||||||||||||||||
| включення питання імунопрофілактики населення до програм гігієнічного навчання та виховання населення (медико-педагогічне навчання батьків з проблем охорони здоров`я дітей та підлітків, школа материнства і молодих батьків, курси здоров`я у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах) | УОЗ м. Миколаєва | державний бюджет | |||||||||||||||||
| Разом за завданням 4 | |||||||||||||||||||
| 5. Удосконалення підготовки фахівців з імунопро- філактики, що беруть участь у здійсненні заходів на етапах планування, організації, проведення контролю якості імунобіологічних препаратів | підготовка та перепідготовка висококваліфікованих фахівців (педагогів та лікарів) у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти у галузі імунопрофілактики інфекційних хвороб | МОЗ | державний бюджет | ||||||||||||||||
| забезпечення проведення семінарів і нарад для фахівців з імунопрофілактики, їх участі у міжнародних конференціях і семінарах з питань імунопрофілактики та моніторингу випадків побічної дії вакцин та заходів щодо їх запобігання | МОЗ, УОЗ м.Миколаєва | державний бюджет, місцевий бюджет | |||||||||||||||||
| Разом за завданням 5 | |||||||||||||||||||
| Разом за Програмою | у тому числі | ||||||||||||||||||
| місцевий бюджет | 1 625,0 | 112, 5 | 202, 25 | 228, 75 | 728, 75 | 172, 75 | 180.0 | ||||||||||||
Додаток 3
до Програми
Профілактика інфекційних хвороб шляхом імунізації населення є найефективнішим заходом щодо забезпечення здоров’я населення та епідемічного благополуччя. Створити прошарок осіб, несприятливих до збудників інфекційних хвороб, можна шляхом проведення активної специфічної імунопрофілактики.
Відповідно до статей 2,22,35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання вимог Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», згідно з Планом заходів щодо запобігання виникненню серед населення захворювання на грип, спричинений вірусом (А Н1/N1 Каліфорнія), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 446-р, наказами Міністерства охорони здоров’я України від 9 лютого 1998 року № 30 «Про заходи щодо профілактики і боротьби з грипом та гострими респіраторними інфекціями в Україні» (зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров’я від 14 серпня 2007 року № 477, від 7 листопада 2007 року № 690) та від 3 лютого 2006 року № 48 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» щороку щеплень проти грипу потребують медичні працівники, персонал та дорослі, які перебувають на утриманні в інтернатних закладах закритого типу. Проти гепатиту В щеплюються медичні працівники, які мають контакт з кров’ю або іншими рідинами людини.
Згідно з проведеними розрахунками :
1.За кошти місцевого бюджету необхідно придбати вакцину проти грипу для щеплення медичних працівників міських лікувально-профілактичних закладів, які надають допомогу хворим на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.
| К-сть осіб | Ціна 1 дози (грн.) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | ||
| 2000 | 100 | 100 | 150 тис. | 150 тис. | 150 тис. | 150 тис. | 150 тис. |
| Всього – 850 000 грн. | |||||||
2.За кошти міського бюджету необхідно придбати вакцину проти гепатиту В для щеплення медичних працівників міських лікувально-профілактичних закладів, які мають контакт з кров’ю або іншими біологічними рідинами людини.
| К-сть осіб | Ціна 1 дози (грн.) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | ||
| 1000 | 25 | 12500 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 25000 |
Всього – 112 500 гривень.
3.Проводити щеплення проти гепатиту А мешканцям міста, які подорожують, від’їжджають на роботи в регіони з високою епідемічністю гепатиту А під час оформлення документів (за місцем оформлення).
4.Проведення щеплень проти грипу дітей із груп ризику, декретованого населення здійснюється з міського бюджету і спеціальних фондів закладів.
| № п/п | № за табелем | Найменування обладнання | У наявності | Придбати | Ціна за одиницю (гривень) | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2011 рік | ||||||
| 1 | 17 | Апарат для одержання деіонізованої води | 1 | 25 000 | Для забезпечення водою аналізатора імуноферментного (автоматичного) | |
| 2 | 36 | Дозатор лабораторний піпеточний різних об»ємів одноканальний багатоканальний | 4 1 | 4 1 | 1 500 2 500 | Для виконання імунологічних досліджень |
| Всього за 2011 рік 33 500 | ||||||
| 2012 рік | ||||||
| 3 | 124 | Холодильник електричний побутовий | 1 | 1 | 3 000- 5 000 | Для зберігання реактивів |
| 4 | 70 | Нефелометр Turbox фірма Pharmasco | 1 | 55 000 | У відділ імунохімії імунології для діагностики імунодефіцитів системи комплементу та для напівавтоматичної діагностики найбільш важливих розповсюджених гуморальних імунодефіцитів | |
| Всього за 2012 рік 60 000 | ||||||
| 2013 рік | ||||||
| 5 | 12 | Аналізатор колориметричний імуноферментний (автоматичний) | 1 | 560 000 | Для розширення діапазону діагностики інфекції, алергодіагностики, аутоімунних захворювань для прискорення видачі аналізов | |
| Всього на 2013 рік 560 000 | ||||||
| 2014 рік | ||||||
| 6 | 116 | Термостат електричний (рік випуску:1998) | 1 (100% зносу) | 1 | 4 000 | У відділ клітинної імунології для діагностики імунодефіцитів |
| Всього на 2014 рік 4 000 | ||||||
| 2015 рік | ||||||
| 7 | 126 | Центрифуга лабораторна багато гніздова (роторна) (Рік випуску:1998) | 1 (100% зносу | 1 | 5 000 | У відділ клітинної імунології для діагностики імунодефіцитів |
| Всього на 2015 рік 5 000 | ||||||
| Загальна сума: 662 500 | ||||||
ОБНОВЛЕНО 10.01.2011
|
|
![]()
Миколаївські громадські організації розробили формулу модернізації ЖКГМиколаївські громадські організації розробили формулу модернізації ЖКГ Експертно-громадську раду... У Корабельному районі пройшли змагання з чірлідінгу У Корабельному районі пройшли змагання з чірлідінгу 17 травня у рамках проведення шкільної Спарт... Відключення електроенергії - далеко не єдина проблема мешканців гуртожитків по вул. ДзержинськогоВідключення електроенергії - далеко не єдина проблема мешканців гуртожитків по вул. Дзержинського14... Проект реформування медичної сфери м. МиколаєваПроект реформування медичної сфери м. МиколаєваШановні миколаївці! Сьогодні ми пропонуємо вам ознай... Низький уклін тобі, матусю!Низький уклін тобі, матусю! Серед багатьох свят, які відзначаються в Україні протягом року, є свята... Гаманець шукає свого господаряГаманець шукає свого господаря1 травня в автобусі, який здійснює пасажирські перевезення на міському... В Корабельному районі сталася аварія на колекторіЯк повідомили в головній диспетчерській МКП «Миколаївводоканал», сьогодні, 17 травня, розпочато робо... ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
||
|
|
|
|